| HP | အမျိုးအစား | တစ်ကြိမ် | တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ် |
|---|---|---|---|
| ၁ - ၁.၅ | Split | ၁၅ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၁ - ၁.၅ | Split (Inverter) | ၁၉ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၂ | Split | ၂၁ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၂ | Floor Standing | ၂၄ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၂ | Ceiling Cassette | ၂၉ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၂ | Ceiling Cassette (Inverter) | ၃၄၅ဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၃ | Split | ၂၉ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၃ | Split (Inverter) | ၃၂ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၃ | Floor Standing | ၂၈ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၃ | Floor Standing (Inverter) | ၂၉ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၃ | Ceiling Cassette | ၃၄၅ဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၅ | Floor standing | ၄၂ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
| ၅ | Ceiling Cassette | ၄၈ဝဝဝ ကျပ် | ၁ဝ% လျှော့ဈေး |
အထက်ဖော်ပြပါ ဈေနှုန်းအချက်အလက်များမှာ သတ်မှတ်နှုန်းထားများသာဖြစ်ပါသည်။
http://m.me/ayesayservices