| HP | Type | One Time | 2 times/ year |
|---|---|---|---|
| 1.0-1.5 | Split | 15,000 | -10% discount |
| 1.0-1.5 | Split (Inverter) | 19,000 | -10% discount |
| 2.0 | Split | 21,000 | -10% discount |
| 2.0 | Floor Standing | 24,000 | -10% discount |
| 2.0 | Ceiling Casette | 29,000 | -10% discount |
| 2.0 | Ceiling Casette (Inverter) | 34,500 | -10% discount |
| 3.0 | Split | 29,000 | -10% discount |
| 3.0 | Split (Inverter) | 32,000 | -10% discount |
| 3.0 | Floor Standing | 28,000 | -10% discount |
| 3.0 | Floor Standing (Inverter) | 29,000 | -10% discount |
| 3.0 | Ceiling Casette | 34,500 | -10% discount |
| 5.0 | Floor standing | 42,000 | -10% discount |
| 5.0 | Ceiling Casette | 48,000 | -10% discount |
Above information is indicative only
http://m.me/ayesayservices